TANITA タニタ BC330WH 体組成計 BC-330-WH ホワイト
- 【商品番号:7260619】
- 【JANコード:4904785818699】
販売価格 税込 ¥9,000
- 配送元倉庫
- 倉庫A
- メーカー
- TANITA タニタ (メーカー製品情報ページ)
¥9,000 販売価格 税込
JOY!ポイント26ptsゲット!
- 送料:中型(140)
-
- →¥520〜¥7,800 ※お届け先による
-
- 最短 11/21頃発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
お届けまで少々お時間をいただく商品です。
- 会員様は合計200,000円までカード決済可能です
商品概要
[家電>健康・美容家電>体組成・体脂肪・体重計]
- JAN/
- 4904785818699
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | 体組成計 | 型番 | BC-330-WH | |||||
メーカー | タニタ | 商品名称 | 体組成計 | |||||
ブランド | TANITA | 商品愛称 | 体組成計 | |||||
JANコード | 4904785818699 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 33mm | 310mm | 274mm | 1300g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | 質量は電池含む | |||||
発売年月日 | 2018年09月01日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 41mm | 323mm | 326mm | 1600g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 使用目的を設置すると重視する項目から表示。 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 表示速度を3段階から選択可能。 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 体重50g単位の高精度測定。 | |||
長文コメント1 | ---- | |||||||
長文コメント2 | ---- | |||||||
長文コメント3 | ---- | |||||||
商品URL | http://www.tanita.co.jp/product/g/_BC331WH/ |
特性(スペック) | |
体組成年齢 | 6才〜99才 1才単位 |
皮下脂肪率 | 対象外 |
BMI | 6〜186.2 0.1単位 |
体脂肪率 | 5%〜75% 0.1%単位 判定付き |
内臓脂肪レベル | 1レベル〜59レベル 0.5レベル単位 判定付き |
基礎代謝量 | 1kcal/日〜9999kcal/日 1kcal単位 判定付き |
骨量測定 | 100g単位 |
筋肉量測定 | 0 〜 100 kgまで 50 g 100 〜 150 kgまで 100 g単位 |
他測定項目 | ---- |
登録人数 | 5人 ゲストモード付き、アスリートモード付き |
自動認識機能 | 有 |
最大計量 | 150kg 最小表示0〜100kgまで50g単位、100kg〜150kgまで100g単位 |
過去データ | 前回値 |
ECJOY!では BC330WH 体組成計 BC-330-WH ホワイト をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。