TANITA タニタ タニタ デジタルクッキングスケールKW−320 ホワイト【BDK0701】
- 【商品番号:5934314】
- 【JANコード:4904785716711】
現金即割後 税込
¥6,445
下の価格から¥165円現金即割
販売価格 税込 ¥6,610
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- TANITA タニタ (メーカー製品情報ページ)
¥6,445 現金即割後 税込
下の価格から165円現金即割
¥6,610 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント12ptsゲット!
- 送料:小型(80)
-
- →¥490〜¥4,600 ※お届け先による
-
- 最短 11/15発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計200,000円までカード決済可能です
商品概要
●メーカー品番:KW-320●カラー:ホワイト●ひょう量(kg):3●間口×奥行×高さ(mm):143×216×40●質量(kg):0.581 ◆ ●ひょう量(kg):3
- JAN/
- 4904785716711
商品説明
商品詳細 |
商品小分類 | クッキングスケール | 型番 | KW-320-WH | |||||
メーカー | タニタ | 商品名称 | デジタルクッキングスケール | |||||
ブランド | TANITA | 商品愛称 | ---- | |||||
JANコード | 4904785716711 | 商品愛称英字 | ---- | |||||
色名称 | ホワイト | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |||
本体 | 40mm | 143mm | 216mm | 581g | ||||
本体保証期間 | 12ヶ月 | 本体注釈 | 質量は乾電池、シリコーンゴムマット含む | |||||
発売年月日 | 2016年06月01日 | |||||||
価格変更日 | ---- | 製造停止日 | ---- | 高さ | 幅 | 奥行 | 質量 | |
税率適用日 | 2014年04月01日 | 希望小売価格(税抜) | オープン価格 | 外装 | 260mm | 172mm | 49mm | 714g |
課税区分 | 課税 | 希望小売価格(税込) | ---- | 外装注釈 | ---- | |||
税率改定情報 | セールスポイント1 | 防塵防水仕様で水洗いが可能 | ||||||
税率改定日 | ---- | 希望小売価格(税抜) | ---- | 2 | 最大3kgまで計量可能 | |||
課税区分 | ---- | 希望小売価格(税込) | ---- | 3 | 水・牛乳の容積計量が可能な「mlモード」付き | |||
長文コメント1 | ---- | |||||||
長文コメント2 | ---- | |||||||
長文コメント3 | ---- | |||||||
商品URL | http://www.tanita.co.jp/page/kd/kw220_320/ |
特性(スペック) |
ECJOY!では タニタ デジタルクッキングスケールKW−320 ホワイト【BDK0701】 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。