DYNABOOK ダイナブック A6BWLYL8561A Dynabook dynabook B55/LY Windows 11 Pro 15.6型(インチ) Core i5 メモリ8GB SSD 256GB 1366×768 Webカメラ有り Office無し 2.1〜3.0kg
- 【商品番号:21064941】
- 【JANコード:4571588109615】
- 【型番:A6BWLYL8561A】
- Dynabook
- dynabook
- Windows 11 Pro
- 15.6型(インチ)
- Core i5
- メモリ8GB
- SSD 256GB
- 1366×768
- Webカメラ有り
- Office無し
- 2.1〜3.0kg
現金即割後 税込
¥107,511
下の価格から¥2,756円現金即割
販売価格 税込 ¥110,267
- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- DYNABOOK ダイナブック
¥107,511 現金即割後 税込
下の価格から2,756円現金即割
¥110,267 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント136ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 12/27発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット(24H2) | ||||
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット | ||||
CPU詳細 | Intel Core i5-1334U | ||||
プロセッサーテクノロジー | 第13世代、Pコア 最大周波数 4.60GHz、Eコア 最大周波数 3.40GHz | ||||
チップセット | ― | ||||
メインメモリ(標準) | 8GB | ||||
メインメモリ(最大) | 32GB | ||||
メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 | ||||
メモリスロット(空/全) | 1/2 | ||||
ストレージ容量 | 256GB | ||||
ストレージタイプ | SSD(PCIe、NVMe対応) | ||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き | ||||
その他ドライブ | なし | ||||
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵) | ||||
ディスプレイ詳細 | あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット | ||||
ディスプレイサイズ | 15.6型 | ||||
解像度 | 1366×768ドット | ||||
タッチパネル | 非搭載 | ||||
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB、HDMI出力端子 | ||||
外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(RGB接続)(別売)最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売)最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色 | ||||
メモリカードスロット | あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード) | ||||
PCI-Expressスロット | なし | ||||
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) | ||||
無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) | ||||
WiMAX | なし | ||||
WWAN | なし | ||||
対応SIMサイズ | なし | ||||
SIM情報 | なし | ||||
その他無線データ転送 | Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 | ||||
USB | USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) | ||||
その他インターフェース | HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 | ||||
TVチューナー | なし | ||||
キーボード | あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ 19mm、キーストローク 1.5mm | ||||
ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド | ||||
スピーカー | ステレオスピーカー | ||||
Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) | ||||
オフィスソフト | なし | ||||
その他ソフト | TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他 | ||||
ハードウェアセキュリティ | TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット | ||||
本体サイズ(H×W×D) | 約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9〜23.9(高さ)mm | ||||
本体重量 | 約2200g | ||||
バッテリ | リチウムイオン(バッテリーパック) | ||||
電源 | バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) | ||||
最大消費電力 | 45W | ||||
標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) | ||||
スリープ時消費電力 | 0.75W | ||||
温湿度条件、最高動作高度 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) | ||||
附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他 | ||||
リカバリ用データ保存場所 | SSDリカバリー(Windows 11 Pro) | ||||
その他スペック | 1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年) | ||||
グリーン購入法 | 対応 | ||||
PCグリーンラベル | 適合(★★☆ V14) | ||||
国際エネルギースター | 登録(2019年1月発効の基準) | ||||
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 | ||||
エコリーフ | 未登録 | ||||
VCCI | 対応 | ||||
PCリサイクル | 対象外 | ||||
エネルギー消費効率 | 12区分 16.7kWh(AAA) | ||||
RoHS指令 | 対応RoHS10 | ||||
J-Moss | 対応 | ||||
CO2排出量 | 43.362kg/年 | ||||
電波法 | 適合 | ||||
電波法備考 | 本体 | ||||
電気通信事業法 | 適合 | ||||
電気通信事業法備考 | 本体 | ||||
電気用品安全法(本体) | 適合 | ||||
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | ||||
電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード | ||||
法規関連確認日 | 20240830 |
ECJOY!では A6BWLYL8561A Dynabook dynabook B55/LY Windows 11 Pro 15.6型(インチ) Core i5 メモリ8GB SSD 256GB 1366×768 Webカメラ有り Office無し 2.1〜3.0kg をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。