FUJITSU 富士通 FMVU90J3B 富士通 LIFEBOOK UH90/J3 Windows 11 Home 14.0型(インチ) Core Ultra7 メモリ16GB SSD 512GB 1920×1200 Webカメラ有り Office有り(試用版) 1.0kg未満 ブラック系

  • 【商品番号:21054327】
  • 【JANコード:4580620258822】
  • 【型番:FMVU90J3B】
  • LIFEBOOK
  • Windows 11 Home
  • 14.0型(インチ)
  • Core Ultra7
  • メモリ16GB
  • SSD 512GB
  • 1920×1200
  • Webカメラ有り
  • Office有り(試用版)
  • 1.0kg未満
  • ブラック系
  • 富士通

現金即割後 税込
209,343

下の価格から¥5,367円現金即割

販売価格 税込 214,710

209,343 現金即割後 税込

下の価格から5,367円現金即割

214,710  販売価格 税込

在庫あり
JOY!ポイント276ptsゲット!
送料:中型(100)
  • →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
  • 最短 04/21発送予定

※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。

数量
※カートからお見積りの作成ができます。
  • 銀行振込
  • ゆうちょ振込
  • コンビニ決済
  • Amazon Pay
  • PayPay
  • クレジットカード
  • 会員様は合計500,000円までカード決済可能です


商品概要

※※※※※※※※※※※※※※※※※ 仕様 ※※※※※※※※※※※※※※※※※
OS	Windows 11 Home
Office	Microsoft 365 Basic※7 + Office Home & Business 2024
ディスプレイ	14.0型ワイド(狭額縁)1920×1200ドット ノングレア液晶
CPU※1	インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H
(Pコア:最大4.8GHz、Eコア:最大3.8GHz、 低消費電力Eコア:最大2.5GHz)
16コア(Pコア:6、Eコア:8、低消費電力Eコア:2)/22スレッド
NPU	インテル AI Boost
GPU	インテル Arc グラフィックス
メモリ	16GB(デュアルチャネル対応)/最大16GB[増設・交換不可] LPDDR5X-7467
ストレージ	約512GB SSD(PCIe Gen4)
文字入力	かな無し バックライト付キーボード
キーピッチ:約19mm、キーストローク:約1.5mm、押下圧:2段階
Copilot キー	搭載
光学ドライブ	-
無線通信機能	Wi-Fi 7(5.76Gbps対応)、Bluetooth
サウンド	Dolby Atmos
Webカメラ	フルHD Webカメラ(プライバシーカメラシャッター付)(有効画素数 約207万画素)
メモリースロット	microSDメモリーカード対応※8
USB※2▼	▼
・Type-C 右側	-
・Type-C 左側	Thunderbolt 4 USB4(Gen3)×2
(USB Power Delivery対応※9、 DisplayPort Alt Mode対応)
・Type-A 右側	USB 3.2(Gen1) ×1
・Type-A 左側	USB 3.2(Gen1)×1(電源オフUSB充電機能付)
映像入出力	HDMI出力端子×1※10
有線LAN	RJ-45×1
電源	ACアダプタまたはリチウムイオンバッテリー※11
バッテリー駆動時間※3▼	▼
・JEITA3.0 動画再生時	約11.5時間
・JEITA3.0 アイドル時	約30.0時間
・JEITA2.0	約34.0時間
消費電力(標準時※4/ 最大時/スリープ時)	約4.3W/約65W/約1.1W
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※5	12区分 17.5kWh/年(AA)
外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず)	308.8×209×15.8〜17.3mm
本体質量※6	約848g(FMVU90J3B)
特長	Windows Hello対応(指紋認証)、モバイルバッテリー充電
主な添付品	マニュアル類、ACアダプタ※12、保証書
注釈1	※1 最大動作周波数は、パソコンの設定や使用環境、動作状況により異なります。 ※2 すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 ※3 一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver. 3.0/Ver. 2.0)に基づいて測定した目安の時間です。画面輝度、ご利用のソフトウェアやネットワークなどの使用環境によって、実際のバッテリー駆動時間は異なります。 ※4 バッテリー充電なし(ACアダプタ接続)、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態の測定値です。 ※5 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。 ※6 バッテリーパックを含む。平均値のため各製品で質量が異なる場合があります。 ※7 本製品に搭載される「Microsoft 365 Basic」はWindowsセットアップを実施した後180日以内に認証を行うことで1年無償(2年目以降は有償)でご利用いただけます。 ※8 microSDカード(microSDHC/microSDXCカード含む)の著作権保護機能(CPRM)が使用されているデータの読み書きに対応していません。すべてのmicroSDカード(microSDHC/microSDXCカード含む)の動作を保証するものではありません。 ※9 最大5V/3.0A給電(UH-Xは最大5V/1.5A給電)。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。7.5W(5V/1.5A)以上を供給可能なUSB Power Delivery対応機器であれば、本体に充電できます。パソコンを使用しながら本体に充電する場合は、65W(20V/3.25A)以上を供給可能なものが必要です(UH-X、MHは45W(20V/2.25A)以上)。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
注釈2	※10 すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作を保証するものではありません。外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。 ※11 本製品には、バッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取り外しや交換をしないでください。 ※12 AC100〜240V用。ただし、標準添付されている電源ケーブルはAC100V(国内専用品)用です。また、矩形波が出力される機器(UPS (無停電電源装置)や車載用AC電源など)に接続すると、故障する場合があります。 *画面はイメージであり、変更の可能性があります。
JAN/
4580620258822
型番/
FMVU90J3B

ECJOY!では FMVU90J3B 富士通 LIFEBOOK UH90/J3 Windows 11 Home 14.0型(インチ) Core Ultra7 メモリ16GB SSD 512GB 1920×1200 Webカメラ有り Office有り(試用版) 1.0kg未満 ブラック系 をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。


×