VAIO バイオ VJPK234000005 VAIO VAIO Pro PK23 Windows 11 Pro 14.0型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Office無し 1.0〜1.5kg
- 【商品番号:20693299】
- 【JANコード:9760124473968】
- 【型番:VJPK234000005】
- VAIO Pro
- Windows 11 Pro
- 14.0型(インチ)
- Core i5
- メモリ16GB
- SSD 256GB
- 1920×1080
- Webカメラ有り
- Office無し
- 1.0〜1.5kg
- VAIO
現金即割後 税込
¥214,695
下の価格から¥5,505円現金即割
販売価格 税込 ¥220,200
メーカー希望小売価格:¥314,820- 配送元倉庫
- 倉庫C
- メーカー
- VAIO バイオ
- お値引き
-
▲94,620 (30% OFF)
¥214,695 現金即割後 税込
下の価格から5,505円現金即割
¥220,200 販売価格 税込
在庫あり
JOY!ポイント545ptsゲット!
- 送料:中型(100)
-
- →¥520〜¥4,900 ※お届け先による
-
- 最短 12/27発送予定
※発送から到着まで、地域により1〜2日かかります。
- 会員様は合計500,000円までカード決済可能です
商品概要
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット | ||||
CPU詳細 | Core i5-1340P | ||||
プロセッサーテクノロジー | 第13世代 | ||||
メインメモリ(標準) | 16GB | ||||
メモリスロット(空/全) | 0/1 | ||||
ストレージ容量 | 256GB | ||||
ストレージタイプ | SSD | ||||
光学ドライブ | なし | ||||
ディスプレイ詳細 | 14.0型ワイド、Wide (16対9)、Full HD 1920 x 1080、アンチグレア | ||||
ディスプレイサイズ | 14型 | ||||
解像度 | 1920×1080 | ||||
タッチパネル | 非搭載 | ||||
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 | ||||
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
WWAN | 4G | ||||
対応SIMサイズ | なし | ||||
SIM情報 | なし | ||||
その他インターフェース | なし | ||||
TVチューナー | なし | ||||
Webカメラ | あり | ||||
オフィスソフト | なし | ||||
本体サイズ(H×W×D) | 17.9mm×320.4mm×222.9mm | ||||
本体重量 | 約1.038kg〜1.167? | ||||
バッテリ | リチウムイオンバッテリー | ||||
最大消費電力 | 65W | ||||
標準消費電力 | 約4W | ||||
スリープ時消費電力 | 約1.0W | ||||
附属品 | VJ8PD65W2 | ||||
グリーン購入法 | 対応 | ||||
PCグリーンラベル | 「適合(★★★ (Ver.14))」 | ||||
国際エネルギースター | 登録 | ||||
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 | ||||
エコリーフ | 未登録 | ||||
VCCI | 適応 | ||||
PCリサイクル | 対応 | ||||
エネルギー消費効率 | 12区分/15.3kWh/年/AAA | ||||
RoHS指令 | 対応RoHS10 | ||||
J-Moss | 対応 | ||||
CO2排出量 | 62.634kg/年 | ||||
電波法 | 適合 | ||||
電気通信事業法 | 適合 | ||||
電気用品安全法(本体) | 適合 | ||||
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
ECJOY!では VJPK234000005 VAIO VAIO Pro PK23 Windows 11 Pro 14.0型(インチ) Core i5 メモリ16GB SSD 256GB 1920×1080 Webカメラ有り Office無し 1.0〜1.5kg をはじめ、その他商品も取り揃えておりますので、あわせてご利用ください。